客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價(jià)格匯總(2月27日-3月6日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 2.27 | 2850 | 2860 | 2880 | 2900 | 3010 | 2800 | 2870 |
| 3.6 | 2890 | 2870 | 2900 | 2920 | 3030 | 2800 | 2900 | |
| 漲跌 | 40 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | |
| 生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 周價(jià)格匯總)