客服中心
4009008281
| 鋼坯每月價(jià)格匯總(9月2日-9月30日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 9.2 | 3180 | 3180 | 3210 | 3200 | 3260 | 3160 | 3200 |
| 9.30 | 3010 | 3020 | 3080 | 3040 | 3160 | 3010 | 3050 | |
| 漲跌 | -170 | -160 | -130 | -160 | -100 | -150 | -150 | |
| 生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 月價(jià)格匯總)