客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 豆油 | 8778.64 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-04-16 | 豆油 | 8747.27 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-04-15 | 豆油 | 8786.82 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-04-14 | 豆油 | 8840.45 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-04-13 | 豆油 | 8850.45 | 30 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)