客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 棕櫚油 | 9170 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-03-05 | 棕櫚油 | 9105 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-03-04 | 棕櫚油 | 9092.5 | 90 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-03-03 | 棕櫚油 | 9007.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-03-02 | 棕櫚油 | 8890 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
| 2026-02-28 | 棕櫚油 | 8890 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)