客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 棕櫚油 | 9460 | 90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-29 | 棕櫚油 | 9380 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-28 | 棕櫚油 | 9350 | 120 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-27 | 棕櫚油 | 9222.5 | 180 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2026-01-26 | 棕櫚油 | 9057.5 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))