客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 豆油 | 8791.36 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-29 | 豆油 | 8755 | 60 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-28 | 豆油 | 8685 | 10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-27 | 豆油 | 8682.73 | 100 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2026-01-26 | 豆油 | 8596.82 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關鍵字:豆油 平均價格 走勢)