客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 豆油 | 8495 | -50 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-01-15 | 豆油 | 8544.09 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-01-14 | 豆油 | 8549.55 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-01-13 | 豆油 | 8532.73 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2026-01-12 | 豆油 | 8525.91 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))