客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 棕櫚油 | 9207.5 | 200 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-07-17 | 棕櫚油 | 8990 | 40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-07-16 | 棕櫚油 | 8957.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-07-15 | 棕櫚油 | 8957.5 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2025-07-14 | 棕櫚油 | 8957.5 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))