客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 豆油 | 8012.27 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-09 | 豆油 | 7954.09 | -80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-08 | 豆油 | 8025.45 | -20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-07 | 豆油 | 8050 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2025-01-06 | 豆油 | 8045 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))