客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 豆油 | 8005.45 | 70 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-12-19 | 豆油 | 7945.45 | -120 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-12-18 | 豆油 | 8064.09 | -250 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-12-17 | 豆油 | 8303.64 | -30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-12-16 | 豆油 | 8335.91 | 20 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))