客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 棕櫚油 | 10350 | 170 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2024-11-14 | 棕櫚油 | 10180 | 130 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2024-11-13 | 棕櫚油 | 10050 | -370 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2024-11-12 | 棕櫚油 | 10415 | -60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
| 2024-11-11 | 棕櫚油 | 10462.5 | 120 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))