客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | 豆油 | 8499.09 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-11-14 | 豆油 | 8538.64 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-11-13 | 豆油 | 8563.64 | -330 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-11-12 | 豆油 | 8877.27 | -170 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
| 2024-11-11 | 豆油 | 9040 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))