客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 豆油 | 7926.82 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2024-09-05 | 豆油 | 7920.91 | -20 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2024-09-04 | 豆油 | 7941.82 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2024-09-03 | 豆油 | 7997.27 | 70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
| 2024-09-02 | 豆油 | 7921.36 | -70 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)