客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 硒粉 | 99.9% | 230 | 240 | 元/公斤 |
| 2026-03-04 | 硒粉 | 99.99% | 290 | 300 | 元/公斤 |
| 2026-03-04 | 精銦 | 99.99% | 4600 | 4800 | 元/公斤 |
| 2026-03-04 | 金屬鎵 | 99.99% | 1900 | 1950 | 元/公斤 |
| 2026-03-04 | 金屬鎘 | 99.99% | 25500 | 27000 | 元/噸 |
| 2026-03-04 | 二氧化硒 | 98% | 170 | 180 | 元/公斤 |
| 2026-03-04 | 碲錠 | 99.99% | 770 | 780 | 元/公斤 |
| 2026-03-04 | 鉍錠 | 99.99% | 17.5 | 18 | 美元/磅 |
| 2026-03-04 | 鉍錠 | 99.99% | 162000 | 163000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)