客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2026-01-28 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2026-01-28 | 精銦 | 99.99% | 4000 | 4100 | 元/公斤 |
| 2026-01-28 | 金屬鎵 | 99.99% | 1780 | 1830 | 元/公斤 |
| 2026-01-28 | 金屬鎘 | 99.99% | 25500 | 27000 | 元/噸 |
| 2026-01-28 | 二氧化硒 | 98% | 140 | 150 | 元/公斤 |
| 2026-01-28 | 碲錠 | 99.99% | 740 | 760 | 元/公斤 |
| 2026-01-28 | 鉍錠 | 99.99% | 17.5 | 18 | 美元/磅 |
| 2026-01-28 | 鉍錠 | 99.99% | 140000 | 142000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)