客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-16 | 硒粉 | 99.9% | 155 | 165 | 元/公斤 |
| 2022-06-16 | 硒粉 | 99.99% | 165 | 175 | 元/公斤 |
| 2022-06-16 | 精銦 | 99.99% | 1430 | 1480 | 元/公斤 |
| 2022-06-16 | 金屬鎵 | 99.99% | 3350 | 3450 | 元/公斤 |
| 2022-06-16 | 金屬鎘 | 99.99% | 19500 | 20000 | 元/噸 |
| 2022-06-16 | 二氧化硒 | 98% | 100 | 110 | 元/公斤 |
| 2022-06-16 | 碲錠 | 99.99% | 430 | 440 | 元/公斤 |
| 2022-06-16 | 鉍錠 | 99.99% | 3.3 | 3.4 | 美元/磅 |
| 2022-06-16 | 鉍錠 | 99.99% | 45000 | 46000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)