客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 硒粉 | 99.9% | 140 | 155 | 元/公斤 |
| 2021-08-11 | 硒粉 | 99.99% | 170 | 180 | 元/公斤 |
| 2021-08-11 | 精銦 | 99.99% | 1280 | 1320 | 元/公斤 |
| 2021-08-11 | 金屬鎵 | 99.99% | 1910 | 1960 | 元/公斤 |
| 2021-08-11 | 金屬鎘 | 99.99% | 17000 | 17500 | 元/噸 |
| 2021-08-11 | 二氧化硒 | 98% | 90 | 95 | 元/公斤 |
| 2021-08-11 | 碲錠 | 99.99% | 535 | 550 | 元/公斤 |
| 2021-08-11 | 鉍錠 | 99.99% | 3.5 | 3.6 | 美元/磅 |
| 2021-08-11 | 鉍錠 | 99.99% | 47000 | 48000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)