客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級99.5% | 6 | 6.4 |
| 四氧化三鈷 | 電池級 | 19 | 19.5 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 9.1 | 9.3 |
| 三元材料 | 523 | 12.5 | 14.5 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 6 | 6.5 |
| 硫酸鎳 | 29000 | 30000 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.62 | 0.63 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 5.2 | 5.5 |
| 磷酸鐵鋰 | 動力型 | 4.8 | 5.5 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)