客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級(jí)99.5% | 6.4 | 6.7 |
| 四氧化三鈷 | 電池級(jí) | 17 | 17.5 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 8.6 | 8.8 |
| 三元材料 | 523 | 12.5 | 14 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 5.4 | 5.6 |
| 硫酸鎳 | 27000 | 28000 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.65 | 0.66 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 4.5 | 4.7 |
| 磷酸鐵鋰 | 動(dòng)力型 | 4.9 | 5.6 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)