客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級99.5% | 13.5 | 14 |
| 四氧化三鈷 | 電池級 | 47 | 48.5 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 13.6 | 13.8 |
| 三元材料 | 523 | 22 | 22.5 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 15.4 | 15.6 |
| 硫酸鎳 | 26500 | 27000 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.66 | 0.68 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 12.5 | 13 |
| 磷酸鐵鋰 | 動力型 | 7.5 | 8 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)