客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級99.5% | 15 | 15.8 |
| 四氧化三鈷 | 電池級 | 47 | 49 |
| 三元前驅體 | 523 | 14.3 | 14.6 |
| 三元材料 | 523 | 22.5 | 23.5 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 15.5 | 16 |
| 硫酸鎳 | 26000 | 28000 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.66 | 0.68 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 13.7 | 14.2 |
| 磷酸鐵鋰 | 動力型 | 8.3 | 8.8 |
(關鍵字:硫酸鈷 鋰)