客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級99.5% | 16.8 | 17.3 |
| 四氧化三鈷 | 電池級 | 37 | 38 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 11.7 | 12 |
| 三元材料 | 523 | 20 | 21 |
| 氫氧化鋰 | 56.50% | 15.1 | 15.6 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 12.2 | 12.5 |
| 硫酸鎳 | 25000 | 25500 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.65 | 0.69 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 10.2 | 10.5 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)