客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級(jí)99.5% | 15.2 | 15.7 |
| 四氧化三鈷 | 電池級(jí) | 35 | 36 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 10 | 10.5 |
| 三元材料 | 523 | 18 | 19 |
| 氫氧化鋰 | 56.50% | 14.8 | 15.1 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 10.5 | 10.8 |
| 硫酸鎳 | 22500 | 24500 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.62 | 0.66 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 8.8 | 9 |
| 磷酸鐵鋰 | 動(dòng)力型 | 9.5 | 9.8 |
| 鈷酸鋰 | 39 | 40 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)