客服中心
4009008281
2013年9月初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠進(jìn)出口數(shù)據(jù)匯總
| 年份 | 月份 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 海關(guān)編碼 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9 | 初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠 | 40021912 | 7561513 | 16168929 | 1651125 | 3664255 | 千克 |
(按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó))2013年9月初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
| 年份 | 月份 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 海關(guān)編碼 | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9 | 初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠 | 40021912 | 韓國(guó) | 3376800 | 6166816 | - | - | 千克 |
| 2013 | 9 | 初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠 | 40021912 | 波蘭 | 1073679 | 1994879 | - | - | 千克 |
| 2013 | 9 | 初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠 | 40021912 | 日本 | 933240 | 2764815 | 1820 | 6388 | 千克 |
| 2013 | 9 | 初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠 | 40021912 | 中華人民共和國(guó) | 443000 | 897240 | - | - | 千克 |
| 2013 | 9 | 初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠 | 40021912 | 臺(tái)灣省 | 441000 | 730800 | - | - | 千克 |
| 其它匯總 | 1293794 | 3614379 | 1649305 | 3657867 |
2013年9月初級(jí)形狀的充油丁苯橡膠主要產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)進(jìn)口量分布圖
(關(guān)鍵字:丁苯橡膠 充油 進(jìn)出口 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó))