客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5600 | 5800 | 5700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5600 | 5800 | 5700 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6200 | 6400 | 6300 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6150 | 6350 | 6250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6350 | 6550 | 6450 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6350 | 6550 | 6450 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-03 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 6000 | 6200 | 6100 | -50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關鍵字:錳 硅錳 價格)