客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5500 | 5700 | 5600 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5500 | 5700 | 5600 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6100 | 6300 | 6200 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6050 | 6250 | 6150 | -180 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6300 | 6500 | 6400 | -150 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6300 | 6500 | 6400 | -150 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-04-01 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5950 | 6150 | 6050 | -150 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價格)