客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5600 | 5800 | 5700 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5600 | 5800 | 5700 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6150 | 6350 | 6250 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6130 | 6330 | 6230 | 80 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6250 | 6450 | 6350 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6250 | 6450 | 6350 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
| 2026-03-26 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5900 | 6100 | 6000 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價 |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價格)