客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5600 | 5800 | 5700 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5600 | 5800 | 5700 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6150 | 6350 | 6250 | 150 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6050 | 6250 | 6150 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6200 | 6400 | 6300 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6200 | 6400 | 6300 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
| 2026-03-23 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 5900 | 6100 | 6000 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價(jià)格)