客服中心
4009008281


|
| 產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價(jià)格類型 | 6月15日 | 6月8日 | 單 位 |
| 辛醇 | 中國(guó) | CFR | 1539-1541 | 1599-1601 | 美元/噸 |
| 辛醇 | 東南亞 | CFR | 1594-1596 | 1654-1656 | 美元/噸 |
| 辛醇 | 西北歐 | FOB | 1500-1510 | 1540-1550 | 美元/噸 |
| 辛醇 | 西北歐 | FD | 1450-1460 | 1520-1530 | 歐元/噸 |
| 辛醇 | 美國(guó)海灣 | FOB | 1885.00-1895.00 | 1845.00-1855.00 | 美元/噸 |
| 辛醇 | 美國(guó)海灣 | DLVD/FOB | 107.50-108.50 | 108.50-109.50 | 美分/磅 |
本周DOP價(jià)格下跌5美元/噸至1630美元/噸CFR中國(guó),1670美元/噸CFR東南亞,受原料辛醇以及苯酐下跌的影響。兩單船貨聽(tīng)聞報(bào)盤在1680美元/噸以及1670美元/噸,CFR中國(guó)基準(zhǔn)價(jià)。另外一旦船貨報(bào)盤在1650美元/噸CFR中國(guó),無(wú)成交聽(tīng)聞。