
本報(bào)北京1月22日電財(cái)政部今天...[ 詳細(xì) ]

北京,僅僅用了五年的時(shí)間,...[ 詳細(xì) ]

|
| 合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 昨收 | 漲幅% |
| 銅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -32.35 | 0.00% |
| 銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋁0-3 | -18 | -18.23 | -18 | -18.23 | -1.23 | -18.23 | -17 | 40 | ---- | -17 | -7.24% |
| 鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鎳0-3 | -54.35 | -54.35 | -54.35 | -54.35 | -0.35 | -54.35 | ---- | 33 | ---- | -54 | -0.65% |
| 鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
| 錫0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 54 | 0.00% |
| 錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋅0-3 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | -7.37 | 8 | ---- | 22 | ---- | 15.12 | -48.74% |
| 鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鉛0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -1.46 | ---- | 0 | ---- | 2 | 0.00% |
| 鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
(關(guān)鍵字:基本金屬 升貼水)