客服中心
4009008281
| 3月15日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 711 | 943 | 943 | 777 | 595 | 573 | 684 | - | - |
| 美國進口(CIF)(2) | 673 | 805 | 998 | 623 | 501 | 507 | 628 | - | - |
| 德國市場(3) | 620 | 721 | 731 | 615 | 498 | 509 | 652 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 588 | 700 | 742 | 599 | 477 | 482 | 663 | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 551 | 668 | 716 | 562 | 451 | 472 | - | - | - |
| 伊朗進口(CFR)(6) | 465 | 566 | 790 | - | - | - | - | - | - |
| 韓國市場(7) | 666 | 701 | 779 | 563 | 528 | - | 632 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 606 | 666 | 727 | 502 | 502 | - | 588 | - | - |
| 日本市場(9) | 532 | 637 | 1222 | 707 | 480 | - | 663 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 520 | - | 530 | - | - |
| 印度進口(11) | 540 | 620 | 630 | 525 | 455 | 470 | 450 | - | 445 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 430 | 455 | 455 | - | 420 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 510 | 595 | 625 | 485 | 460 | 490 | 465 | 440 | 440 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 495 | 570 | - | 525 | 430 | 465 | - | 425 | 400 |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 540 | 640 | 725 | 525 | 445 | 480 | 495 | - | 420 |
| 南美出口(FOB)(16) | 478 | 525 | 425 | 390 | |||||
| 中國市場(17) | 529 | 643 | 710 | 543 | 548 | 543 | 553 | - | 468 |
| 中國出口(FOB)(18) | 510 | 580 | 615 | 490 | 480 | 495 | - | - | 460 |
| (1).3月13日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).3月13日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).3月10日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).3月10日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).3月10日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).3月10日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).3月13日, 浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).3月13日,中國產品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).3月13日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).3月13日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).3月13日,普通材質主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
| (12).3月13日 | |||||||||
| (13).3月13日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
| (14).3月15日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).3月15日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).3月10日,熱卷與冷卷為巴西出口價格 | |||||||||
| (17).3月15日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (18).3月10日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.06,美元/日元114.6,美元/人民幣6.91,美元/韓元1155.5 | |||||||||
(關鍵字:鋼材市場 價格匯總)