国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國(guó)際> 國(guó)際統(tǒng)計(jì)> 進(jìn)出口

2015年11月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)

2015-12-30 13:58:43來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:張靜
  • 導(dǎo)讀:
  • 2015年11月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)
  • 關(guān)鍵字:
  • 日本 鋼鐵 出口
2015年11月日本鋼鐵出口統(tǒng)計(jì)(分品種)
  2015年11月 2015年累計(jì)  2014財(cái)年累計(jì) 
數(shù)量   金額  
 數(shù)量 噸   環(huán)比%  同比%   千美元    10萬(wàn)日元    數(shù)量   同比%   數(shù)量   同比% 
生鐵  2359.73 391.45 22.87 1223.32 1484.86 50116.62 109.84 8532.16 20.67
合金  22713.31 100.22 206.75 36906.39 44796.97 231237.63 111.70 169235.46 124.05
鋼錠  6827.30 255.92 128.57 3118.48 3785.21 33442.87 119.03 28938.17 150.74
半成品  372939.78 91.54 87.05 102706.06 124664.62 4302551.88 88.14 2995155.04 85.14
   鋼軌  38636.38 59.51 64.75 28199.23 34228.23 564858.46 101.20 385301.48 93.86
板樁  6924.27 72.86 92.39 3754.89 4557.68 122672.29 95.39 76831.69 86.33
型鋼  68090.96 80.88 75.70 34695.08 42112.89 899852.14 114.18 625135.89 101.59
棒材  44976.01 105.98 131.53 22861.67 27749.49 562283.64 219.89 423770.72 206.24
線材  53664.50 84.12 95.70 33817.47 41047.64 680721.15 104.38 499485.33 104.52
厚板  243274.94 95.16 107.60 115051.74 139649.80 2829165.44 113.31 2035472.07 113.44
中板  1770.88 89.58 86.46 474.43 575.86 19870.05 130.78 14412.45 133.10
熱軋薄板  2921.50 72.05 96.30 706.62 857.70 35719.76 109.83 27594.08 117.17
熱軋寬幅帶鋼  1091947.91 104.79 118.61 388303.81 471323.16 11852203.54 115.95 8878339.89 118.20
熱軋帶鋼  1550.24 75.63 92.71 1059.51 1286.03 25618.15 125.42 17920.66 122.41
冷軋鋼板  1846.83 137.78 126.36 871.94 1058.36 22323.15 119.32 16324.71 110.55
冷軋寬幅帶鋼  187668.22 80.41 83.78 96891.84 117607.31 2460689.02 96.44 1809240.52 97.33
拋光帶鋼  2358.23 65.40 83.25 4013.99 4872.18 33865.55 101.67 23952.18 98.89
電工鋼板  51344.65 83.73 78.19 85557.13 103849.24 674419.98 90.05 478280.64 88.98
鍍錫板  51857.25 100.84 131.51 44065.04 53486.15 570221.61 109.76 413722.78 109.78
無(wú)錫板  21050.37 106.13 158.43 15511.58 18827.96 225126.99 99.18 169533.96 95.46
鍍鋅鋼板  232177.56 90.66 86.01 163831.30 198858.43 2922018.23 84.33 2097363.67 84.16
其它表面處理鋼板  17612.63 107.06 110.27 26218.14 31823.58 168920.14 93.59 118246.45 93.15
無(wú)縫鋼管  16323.72 48.39 30.35 28330.47 34387.52 383349.64 69.55 251921.72 62.10
焊接鋼管  33902.16 153.21 78.85 43254.35 52502.13 445550.75 54.50 287784.73 52.28
普通鋼材總計(jì)  2169899.20 95.59 101.86 1137470.21 1380661.34 25499449.67 105.01 18650635.61 105.26
   不銹鋼  68363.97 79.76 74.60 260712.09 316452.33 967777.50 90.60 681090.07 86.62
其它  516069.43 92.13 95.34 468241.26 568351.24 6123717.20 87.96 4337305.82 85.46
特殊鋼材總計(jì)  584433.40 90.49 92.34 728953.35 884803.57 7091494.69 88.31 5018395.89 85.62
   線材類  17819.85 84.56 87.95 45533.14 55268.13 218845.42 100.53 156322.19 98.03
其它  33561.83 86.64 90.28 224343.70 272308.38 388900.58 95.32 285684.52 94.68
二次制品總計(jì)  51381.68 85.91 89.46 269876.84 327576.51 607746.00 97.13 442006.71 95.84
其它  20605.62 117.80 159.24 26168.58 31763.42 182110.82 167.38 120870.86 147.68
合計(jì)  3236701.84 94.28 98.23 2320109.59 2816149.02 38066700.72 99.43 27482841.27 98.53
注: 
1.出口匯率:1美元=121.38日元;進(jìn)口匯率:1美元=121.2日元
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等;
3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF;
4.進(jìn)口數(shù)據(jù)11月為速報(bào),10為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長(zhǎng)率。

 

 

(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 出口)

(責(zé)任編輯:01033)
信息導(dǎo)航
國(guó)際貿(mào)易政策
中國(guó)出口報(bào)價(jià)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
伊吾县| 滁州市| 台北县| 北流市| 蓬安县| 越西县| 惠州市| 五大连池市| 绿春县| 遵化市| 商城县| 前郭尔| 新巴尔虎右旗| 江城| 集贤县| 商水县| 云安县| 瓮安县| 会理县| 永川市| 通辽市| 青河县| 铜川市| 仁布县| 南溪县| 剑阁县| 双峰县| 诏安县| 方正县| 深泽县| 麻栗坡县| 西充县| 东莞市| 泗阳县| 襄垣县| 北川| 武冈市| 桦甸市| 武乡县| 龙南县| 九龙坡区|