客服中心
4009008281
據(jù)土耳其鋼鐵出口商協(xié)會(huì)(CIB)公布,9月上旬,土耳其鋼鐵出口繼續(xù)下滑。
9月上旬(1-15日),土耳其出口鋼鐵60.8萬(wàn)噸,同比下滑16.8%;出口值為4.78億美元,同比下滑15.1%。9月上旬,土耳其鋼鐵出口占其總出口的8.3%。
| 9月1-15日 | 1月1日-9月15日 | ||||||
| 產(chǎn)品 | 2012年(噸) | 2013年(噸) | 同比(%) | 同比(噸) | 2012年(噸) | 2013年(噸) | 同比(%) |
| 生鐵 | 352 | 157 | -55.30% | -195 | 5,111 | 5,27 | 3.10% |
| 板坯 | 5,172 | 6 | -99.90% | -5,166 | 21,36 | 305 | -98.60% |
| 熱軋扁平材 | 20,44 | 12,993 | -36.40% | -7,447 | 656,061 | 1,087,112 | 65.70% |
| 冷軋扁平材 | 4,413 | 2,433 | -44.90% | -1,98 | 60,976 | 75,344 | 23.60% |
| 涂層扁平材 | 29,346 | 18,943 | -35.50% | -10,404 | 471,275 | 458,429 | -2.70% |
| 其他扁平材 | 1,39 | 972 | -30.10% | -419 | 25,526 | 26,548 | 4.00% |
| 廢鋼 | 2,868 | 3,74 | 30.40% | 873 | 67,702 | 67,389 | -0.50% |
| 方坯 | 112,831 | 56,792 | -49.70% | -56,039 | 2,241,584 | 1,356,825 | -39.50% |
| 螺紋鋼 | 319,943 | 274,916 | -14.10% | -45,027 | 6,285,243 | 5,942,120 | -5.50% |
| 線材 | 40,997 | 24,289 | -40.80% | -16,707 | 800,472 | 657,895 | -17.80% |
| 型材 | 73,931 | 56,946 | -23.00% | -16,985 | 1,240,364 | 1,147,653 | -7.50% |
| 管道 | 68,242 | 92,39 | 35.40% | 24,147 | 1,252,217 | 1,325,115 | 5.80% |
| 金屬絲 | 4,988 | 7,5 | 50.30% | 2,511 | 103,628 | 123,051 | 18.70% |
| 釘子 | 998 | 1,385 | 38.80% | 387 | 17,11 | 22,938 | 34.10% |
| 螺栓和螺母 | 2,742 | 2,932 | 6.90% | 189 | 47,771 | 50,253 | 5.20% |
| 鋼絲繩 | 2,499 | 2,929 | 17.20% | 430 | 45,61 | 46,816 | 2.60% |
| 建筑構(gòu)件 | 27,585 | 26,106 | -5.40% | -1,479 | 462,716 | 478,43 | 3.40% |
| 管件 | 549 | 632 | 15.00% | 83 | 13,55 | 14,26 | 5.20% |
| 鏈條 | 191 | 226 | 18.90% | 36 | 4,419 | 4,917 | 11.30% |
| 其他 | 11,731 | 21,746 | 85.40% | 10,015 | 270,987 | 339,067 | 25.10% |
| 總量 | 731,209 | 608,033 | -16.80% | -123,176 | 14,093,681 | 13,229,737 | -6.10% |
同時(shí),今年截至目前(9月15日),土耳其出口鋼鐵1322萬(wàn)噸,同比下滑6.1%;出口值為99.9億美元,同比下滑10.4%。同期,土耳其鋼鐵行業(yè)占其出口總量的10%。土耳其鋼鐵出口下滑主要由于長(zhǎng)材產(chǎn)品出口大幅回落,雖然扁平材出口增加。
(ChinaCCM國(guó)際頻道編譯,勿轉(zhuǎn)載)
(關(guān)鍵字:土耳其 CIB 鋼鐵出口)