客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2026-5-6 | 680.21 | 685.62 |
| 2026-5-7 | 679.54 | 684.87 |
| 2026-5-8 | 679.38 | 685.02 |
| 2026-5-9 | 678.31 | 685.02 |
| 2026-5-11 | 678.35 | 684.67 |
| 2026-5-12 | 678.16 | 684.26 |
| 2026-5-13 | 678 | 684.31 |
| 2026-5-14 | 677.46 | 684.01 |
| 2026-5-15 | 679.01 | 684.15 |
| 2026-5-18 | 679.23 | 684.35 |
| 2026-5-19 | 679.04 | 683.75 |
| 2026-5-20 | 679.73 | 683.97 |
| 2026-5-21 | 679 | 683.49 |
| 2026-5-22 | 678.84 | 683.73 |
| 2026-5-25 | 676.88 | 683.18 |
| 2026-5-26 | 677.44 | 682.88 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)