客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2026-3-2 | 687.24 | 692.36 |
| 2026-3-3 | 686.93 | 690.88 |
| 2026-3-4 | 690.44 | 691.24 |
| 2026-3-5 | 687.73 | 690.07 |
| 2026-3-6 | 688.94 | 690.25 |
| 2026-3-9 | 689.85 | 691.58 |
| 2026-3-10 | 687.46 | 689.82 |
| 2026-3-11 | 685.46 | 689.17 |
| 2026-3-12 | 686.92 | 689.59 |
| 2026-3-13 | 687.2 | 689.59 |
| 2026-3-16 | 688.81 | 690.57 |
| 2026-3-17 | 687.12 | 689.61 |
| 2026-3-18 | 686.94 | 689.09 |
| 2026-3-19 | 688.76 | 689.75 |
| 2026-3-20 | 688.33 | 688.98 |
| 2026-3-23 | 690.01 | 690.41 |
| 2026-3-24 | 688.16 | 689.43 |
| 2026-3-25 | 688.78 | 689.11 |
| 2026-3-26 | 689.17 | 690.56 |
| 2026-3-27 | 690.2 | 691.41 |
| 2026-3-30 | 689.63 | 692.23 |
| 2026-3-31 | 689.74 | 691.94 |
(關鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號