客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2026-1-4 | 697.35 | 702.88 |
| 2026-1-5 | 696.89 | 699.83 |
| 2026-1-6 | 696.88 | 701.73 |
| 2026-1-7 | 697.36 | 701.87 |
| 2026-1-8 | 697.51 | 701.97 |
| 2026-1-9 | 696.81 | 701.28 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號