客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2024年5月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買(mǎi) | 26984.76 |
| 現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 27484.76 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 27234.76 |
| 3月期買(mǎi) | 27135.71 |
| 3月期賣(mài) | 27635.71 |
| 3月期平均價(jià) | 27385.71 |
| 15月期買(mǎi) | 28705.24 |
| 15月期賣(mài) | 29705.24 |
| 15月期平均價(jià) | 29205.24 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)