客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2024-1-2 | 709.66 | 707.7 |
| 2024-1-3 | 713.16 | 710.02 |
| 2024-1-4 | 713.76 | 710.02 |
| 2024-1-5 | 715 | 709.97 |
| 2024-1-8 | 713.96 | 710.06 |
| 2024-1-9 | 713.96 | 710.06 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)