客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2023-10-7 | 729.93 | 717.98 |
| 2023-10-8 | 729.53 | 717.98 |
| 2023-10-9 | 729.53 | 717.98 |
| 2023-10-10 | 728.03 | 717.81 |
| 2023-10-11 | 728.28 | 719.79 |
| 2023-10-12 | 728.88 | 717.76 |
| 2023-10-13 | 729.63 | 717.76 |
| 2023-10-16 | 729.53 | 717.98 |
| 2023-10-17 | 729.88 | 717.98 |
| 2023-10-18 | 729.93 | 717.95 |
| 2023-10-19 | 730.37 | 717.95 |
| 2023-10-20 | 729.98 | 717.93 |
| 2023-10-23 | 730.72 | 717.92 |
| 2023-10-24 | 729.73 | 717.92 |
| 2023-10-25 | 729.93 | 717.86 |
| 2023-10-26 | 730.57 | 717.84 |
| 2023-10-27 | 730.67 | 717.82 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)