客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2023-10-7 | 729.93 | 717.98 |
| 2023-10-8 | 729.53 | 717.98 |
| 2023-10-9 | 729.53 | 717.98 |
| 2023-10-10 | 728.03 | 717.81 |
| 2023-10-11 | 728.28 | 719.79 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)