客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2022-9-1 | 689.5 | 688.21 |
| 2022-9-2 | 689.4 | 688.21 |
| 2022-9-5 | 690 | 689.98 |
| 2022-9-6 | 692 | 689.98 |
| 2022-9-7 | 694.19 | 690.96 |
| 2022-9-8 | 694.89 | 691.6 |
| 2022-9-9 | 694.54 | 691.48 |
| 2022-9-13 | 690.7 | 689.28 |
| 2022-9-14 | 695.49 | 689.28 |
| 2022-9-15 | 694.79 | 691.16 |
| 2022-9-16 | 698.48 | 693.05 |
| 2022-9-19 | 679.19 | 693.96 |
| 2022-9-20 | 678.68 | 693.96 |
| 2022-9-21 | 700.58 | 694.68 |
| 2022-9-22 | 706.67 | 697.98 |
| 2022-9-23 | 706.42 | 697.98 |
| 2022-9-26 | 711.61 | 699.2 |
| 2022-9-27 | 713.66 | 702.98 |
| 2022-9-28 | 716.25 | 707.22 |
| 2022-9-29 | 716.65 | 711.07 |
| 2022-9-30 | 708.67 | 711.02 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號