客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2022年2月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買 | 70960 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 71460 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 71210 |
| 3月期買 | 71244.21 |
| 3月期賣 | 71744.21 |
| 3月期平均價(jià) | 71494.21 |
| 15月期買 | 72751.84 |
| 15月期賣 | 73751.84 |
| 15月期平均價(jià) | 73251.84 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)