客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2021-10-8 | 643.79 | 648.54 |
| 2021-10-9 | 642.99 | 646.04 |
| 2021-10-11 | 642.39 | 644.79 |
| 2021-10-12 | 643.74 | 644.79 |
| 2021-10-13 | 643.59 | 644.47 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號