客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2021年9月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買(mǎi) | 51280.45 |
| 現(xiàn)貨賣/結(jié)算價(jià) | 51712.27 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 51496.36 |
| 3月期買(mǎi) | 51657.27 |
| 3月期賣 | 52089.09 |
| 3月期平均價(jià) | 51873.18 |
| 15月期買(mǎi) | 53253.18 |
| 15月期賣 | 54071.36 |
| 15月期平均價(jià) | 53662.27 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)