客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2020/4/1 | 707.12 | 708.51 |
| 2020/4/2 | 709.46 | 707.71 |
| 2020/4/3 | 707.17 | 709.95 |
| 2020/4/7 | 707.87 | 711.04 |
| 2020/4/8 | 704.65 | 709.39 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)