客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2020/3/2 | 697.79 | 700.66 |
| 2020/3/3 | 695.14 | 695.16 |
| 2020/3/4 | 694.19 | 695.16 |
| 2020/3/5 | 691.3 | 695.14 |
| 2020/3/6 | 692.3 | 694.03 |
| 2020/3/9 | 690.4 | 692.6 |
| 2020/3/10 | 693.49 | 692.6 |
| 2020/3/11 | 694.27 | 693.89 |
| 2020/3/12 | 695.69 | 696.12 |
| 2020/3/13 | 701.48 | 696.41 |
| 2020/3/16 | 699.68 | 700.33 |
| 2020/3/17 | 698.68 | 700.18 |
| 2020/3/18 | 699.28 | 700.94 |
| 2020/3/19 | 703.38 | 703.28 |
| 2020/3/20 | 710.26 | 705.22 |
| 2020/3/23 | 709.66 | 710.52 |
| 2020/3/24 | 707.97 | 709.4 |
| 2020/3/25 | 704.97 | 709.99 |
| 2020/3/26 | 710.16 | 707.42 |
| 2020/3/27 | 706.17 | 706.92 |
| 2020/3/30 | 707.17 | 704.27 |
| 2020/3/31 | 708.67 | 704.47 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號