品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14410-14510 14460 20 9月11日
成交價/均價升貼水 Al99.7 -20 0 5 9月11日
鋅錠 Zn99.995 18780-19080 18930 90 9月11日
升貼水 Zn99.995 (c)20-(c)20 -20 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 18720-19020 18870 90 9月11日
陰極銅 CU-CATH-1 47170-47370 47270 -160 9月11日
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)110 105 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 17175-17275 17225 -75 9月11日
錫錠 Sn99.90 138500-140500 139500 0 9月11日
電解鎳 Ni9996 143400-143400 143400 0 9月11日
電解鈷 Co99.98 301500-304500 303000 0 9月11日
南儲均價/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (c)5-(c)5 -5 -45 10:15
鋁棒Φ90 6063 380-460 420 10 9月11日
鋁棒Φ100 6063 380-460 420 10 9月11日
鋁棒Φ120 6063 380-420 400 10 9月11日
鋁棒Φ150 6063 370-410 390 10 9月11日
鋁棒Φ178 6063 370-410 390 10 9月11日
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號