客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2019-2-1 | 668.69 | 670.25 |
| 2019-2-2 | 672.73 | 670.81 |
| 2019-2-11 | 675.23 | 670.81 |
| 2019-2-12 | 677.27 | 677.65 |
| 2019-2-13 | 675.73 | 677.65 |
| 2019-2-14 | 676.03 | 676.75 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)