品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13680-13780 13730 0 12-05
成交價(jià)/南儲均價(jià)升貼水Al99.7 (b)0-(b)20 10 5 11:30
南儲均價(jià)/當(dāng)月升貼水Al99.7 (b)30-(b)30 30 20 10:15
鋁棒Φ90 6063 310-340 325 -5 12-05
鋁棒Φ120 6063 250-310 280 -10 12-05
鋁棒Φ178 6063 250-310 280 -10 12-05
鋅錠 Zn99.995 21470-21770 21620 0 12-05
升貼水 Zn99.995 (b)590-(b)590 590 30 10:30
鋅錠 Zn99.99 21410-21710 21560 0 12-05
陰極銅 CU-CATH-1 49290-49490 49390 -510 12-05
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)120 110 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 18800-18900 18850 75 12-05
錫錠 Sn99.90 144000-146500 145250 250 12-05
電解鎳 Ni9996 99300-99300 99300 -1000 12-05
電解鈷 Co99.98 381500-384500 383000 -3000 12-05
(關(guān)鍵字:有色金屬)