品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14070-14170 14120 -200 10-18
鋅錠 Zn99.995 22520-22820 22670 0 10-18
升貼水 Zn99.995 (b)690-(b)690 690 -340 10:30
鋅錠 Zn99.99 22460-22760 22610 0 10-18
陰極銅 CU-CATH-1 50150-50350 50250 50 10-18
升貼水 CU-CATH-1 (c)70-(c)20 -45 -25 10:30
鉛錠 Pb99.994 18575-18675 18625 -75 10-18
錫錠 Sn99.90 145000-147500 146250 0 10-18
電解鎳 Ni9996 108700-108700 108700 -600 10-18
電解鈷 Co99.98 456500-459500 458000 0 10-18
(關(guān)鍵字:有色金屬)